Busca Barra De Acero, Barra De Acero Deformada, Barras De Acero De Refuerzo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Barra de acero > Barra de ángulo de acero inoxidable - el mejor proveedor

Barra de ángulo de acero inoxidable - el mejor proveedor

Información básica

Modelo: Equal angle steel bar

Descripción del producto

Especificaciones ángulo barra de acero

Especificación Rango
1.Descripción: barra de ángulo de acero inoxidable
2.Grade: 201,202,301,304,304L, 316,316L, 321.
201 (1Cr17Mn6Ni5N)
202 (1Cr18Mn8Ni5)
301 (1Cr17Ni7)
304 (0Cr18Ni9)
304L (00Cr19Ni10)
310 (1Cr25Ni20)
316 (0Cr17Ni12Mo2)
316L (00Cr17Ni12Mo2)
321H (1Cr18Ni11Ti)
321 (0Cr18Ni11Ti)

Los tamaños siguientes están disponibles:
1) 20 x 20 x 2,2 mm
2) 25 x 25 x 2,5 - 3,0 mm
3) 30 x 30 x 2,5 - 3,0 mm
4) 35 x 35 x 2,5 mm
5) 38 x 38 x 3,0 - 4,0 mm
6) 40 x 40 x 3,0 - 4,0 mm
7) 48 x 48 x 3,5 - 4,5 mm
8) 50 x 50 x 3,0 - 6,0 mm
9) 60 x 60 x 4,0 - 8,0 mm
10) 63 x 63 x 4,0 - 8,0 mm
11) 70 x 70 x 5,0 - 8,0 mm
12) 75 x 75 x 5,0 - 8,0 mm
13) 80 x 80 x 6.0 - 12.0mm
14) 90 x 90 x 7,0 - 10,0 mm
15) 100 x 100 x 8,0 - 12,0 mm
16) 125 x 125 x 8,0 - 12,0 mm
17) 140 x 140 x 10,0 - 14,0 mm
18) 150 x 150 x 10,0 - 14,0 mm
19) 160 x 160 x 12,0 - 16,0 mm
20) 180 x 180 x 12,0 - 16,0 mm
21) 200 x 200 x 12,0 - 16,0 mm
22) 90 x 56 x 6,0 - 8,0 mm
23) 100 x 63 x 6,0 - 10,0 mm
24) 100 x 80 x 6,0 - 10,0 mm
25) 110 x 70 x 8,0 - 12,0 mm
26) 125 x 80 x 8,0 - 12,0 mm
27) 140 x 90 x 10,0 - 16,0 mm
28) 160 x 100 x 10,0 - 18,0 mm
29) 180 x 110 x 10,0 - 18,0 mm
30) 200 x 125 x 12,0 - 20,0 mm


Grupos de Producto : Barra de acero